Toshiba G900 TODO — различия между версиями
Материал из G900
Angell (обсуждение | вклад) (→ANDROID) |
Angell (обсуждение | вклад) (→HARDWARE) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
== HARDWARE == | == HARDWARE == | ||
− | *. | + | *. добавить поддержку регулятора питания процессора |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | {|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
+ | ! vcc_core_1||vcc_core_2||VCC CORE (V) | ||
+ | |- | ||
+ | | 0 || 0 || 0.95 | ||
+ | |- | ||
+ | | 0 || 1 || 1.05 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || 0 || 1.25 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || 1 || 1.35 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
*. Sound | *. Sound |
Версия 00:53, 2 июня 2011
[ Toshiba G900 ] | [ TODO ] | [ Характеристики ] | [ Компиляция ядра ] | [ Компиляция Андройда ]
HARDWARE
- . добавить поддержку регулятора питания процессора
vcc_core_1 | vcc_core_2 | VCC CORE (V) |
---|---|---|
0 | 0 | 0.95 |
0 | 1 | 1.05 |
1 | 0 | 1.25 |
1 | 1 | 1.35 |
- . Sound
нет карты устройств(миксер показывает много устройств и неправильных)
- . DPR MSM
не полная поддержка - нет дата порта.
- WIFI
не у всех работает