Toshiba G900 TODO — различия между версиями
Материал из G900
(→ANDROID) |
Angell (обсуждение | вклад) (→HARDWARE) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
== HARDWARE == | == HARDWARE == | ||
1. TS - | 1. TS - | ||
− | проблема с получение точных | + | проблема с получение точных данных. |
IRQ inbalance при отрыве пера. | IRQ inbalance при отрыве пера. | ||
2. Sound | 2. Sound | ||
− | Irq flood primary chanel AC97 (BUG) | + | Irq flood primary chanel AC97 (BUG pxa) |
нет карты устройст(миксер показывает много устройст и не правельных) | нет карты устройст(миксер показывает много устройст и не правельных) | ||
3. DPR MSM | 3. DPR MSM | ||
− | не | + | не полная поддержка |
− | не понятно откуда брать IRQ | + | не понятно откуда брать IRQ(сейчас береться IRQ готовности памяти. изза этого сильные тормаза.) |
Флуд ответами при записи 2 команды, до закрытия на чтение. | Флуд ответами при записи 2 команды, до закрытия на чтение. | ||
− | |||
− | |||
== ANDROID == | == ANDROID == |
Версия 09:48, 8 августа 2010
[ Toshiba G900 ] | [ TODO ] | [ Характеристики ]
HARDWARE
1. TS -
проблема с получение точных данных. IRQ inbalance при отрыве пера.
2. Sound
Irq flood primary chanel AC97 (BUG pxa) нет карты устройст(миксер показывает много устройст и не правельных)
3. DPR MSM
не полная поддержка не понятно откуда брать IRQ(сейчас береться IRQ готовности памяти. изза этого сильные тормаза.) Флуд ответами при записи 2 команды, до закрытия на чтение.
ANDROID
1. FB -
консоль и в разных дистрах запись идет через write поэтому все нормально а андройд отображает файл с помощью mmap. при этом теряя что у нас начинается буфер с 0х20 Двойной буфер. так как мы не умеем переключать область видео памяти на отрисовку. используется софтовый режим копирования. что заметно замедляет.