Toshiba G900 TODO — различия между версиями
Материал из G900
Angell (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''[ Toshiba G900 ] | [ TODO ] | [ Характеристики ] '''») |
Angell (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''[ [[Toshiba G900]] ] | [ [[Toshiba G900 TODO|TODO]] ] | [ [[Toshiba G900 Technical Specification| Характеристики]] ] ''' | '''[ [[Toshiba G900]] ] | [ [[Toshiba G900 TODO|TODO]] ] | [ [[Toshiba G900 Technical Specification| Характеристики]] ] ''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == HARDWARE == | ||
+ | 1. TS - | ||
+ | проблема с получение точных дынных. | ||
+ | IRQ inbalance при отрыве пера. | ||
+ | 2. Sound | ||
+ | Irq flood primary chanel AC97 (BUG) | ||
+ | нет карты устройст(миксер показывает много устройст и не правельных) | ||
+ | 3. DPR MSM | ||
+ | не полныя поддержка | ||
+ | не понятно откуда брать IRQ | ||
+ | Флуд ответами при записи 2 команды, до закрытия на чтение. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == ANDROID == | ||
+ | 1. FB - | ||
+ | консоль и в разных дистрах запись идет через write поэтому все нормально | ||
+ | а андройд отображает файл с помошью mmap. при этом теряя что у нас начинаеться буфер с 0х20 |
Версия 04:25, 6 августа 2010
[ Toshiba G900 ] | [ TODO ] | [ Характеристики ]
HARDWARE
1. TS -
проблема с получение точных дынных. IRQ inbalance при отрыве пера.
2. Sound
Irq flood primary chanel AC97 (BUG) нет карты устройст(миксер показывает много устройст и не правельных)
3. DPR MSM
не полныя поддержка не понятно откуда брать IRQ Флуд ответами при записи 2 команды, до закрытия на чтение.
ANDROID
1. FB -
консоль и в разных дистрах запись идет через write поэтому все нормально а андройд отображает файл с помошью mmap. при этом теряя что у нас начинаеться буфер с 0х20