Toshiba G900 — различия между версиями
Материал из G900
Angell (обсуждение | вклад) (→Research) |
Angell (обсуждение | вклад) (→Research) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:G900-hardware.jpeg|300px|thumb|right|Блок схема Toshiba G900]] | [[Файл:G900-hardware.jpeg|300px|thumb|right|Блок схема Toshiba G900]] | ||
− | = | + | [[Toshiba G900 Technical Specification]] |
+ | |||
+ | = Toshiba G900 Компоненты и Иследование = | ||
'''CPU:''' [[PXA270]] | '''CPU:''' [[PXA270]] | ||
Строка 25: | Строка 27: | ||
'''FinderPrint:''' [[G900 finderprint]] | '''FinderPrint:''' [[G900 finderprint]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == default.txt == | ||
+ | set FBDURINGBOOT 0 | ||
+ | |||
+ | set KERNEL zImage | ||
+ | |||
+ | set MTYPE 1697 | ||
+ | |||
+ | set cmdline "debug root=/dev/mmcblk0p1 init=/sbin/init mem=64M@0xa0000000 mem=64M@0xb0000000 fbcon=rotate:1 cpufreq-pxa2xx.pxa27x_maxfreq=520" | ||
+ | |||
+ | boot |
Версия 01:34, 2 августа 2010
Toshiba G900 Technical Specification
Toshiba G900 Компоненты и Иследование
CPU: PXA270
Keyboard: G900 Keyboard
Video: Goforce 5500
Flash: DoC G4 - ms25-d10sd9-b3-p DiskOnChip
Serial: PXA Serial (используеться только BTUART)
GSM: MSM6280, порт - DPRAM_MSM6280 , GSM/UMTS AT commands AT_GSM
WIFI: Marvell 88w8385
Bluetooth: CSR 41814
Touchscreen: AK 4183
FinderPrint: G900 finderprint
default.txt
set FBDURINGBOOT 0
set KERNEL zImage
set MTYPE 1697
set cmdline "debug root=/dev/mmcblk0p1 init=/sbin/init mem=64M@0xa0000000 mem=64M@0xb0000000 fbcon=rotate:1 cpufreq-pxa2xx.pxa27x_maxfreq=520"
boot