Toshiba G900 — различия между версиями
Материал из G900
м (→zImage) |
м (→Старые файлы (исходники и т.п.)) |
||
Строка 79: | Строка 79: | ||
http://go900.angellfear.ru/build/ | http://go900.angellfear.ru/build/ | ||
− | == | + | == Другие файлы (исходники и т.п.) == |
http://go900.angellfear.ru/old-files/ | http://go900.angellfear.ru/old-files/ |
Версия 21:21, 4 августа 2010
Toshiba G900 Technical Specification
Содержание
Toshiba G900 Компоненты и Иследование
CPU: PXA270
Sound: WM9714
Keyboard: G900 Keyboard
Video: GoForce 5500
Flash: DoC G4 - ms25-d10sd9-b3-p DiskOnChip
Serial: PXA Serial (используеться только BTUART)
GSM: MSM6280, порт - DPRAM_MSM6280 , GSM/UMTS AT commands AT_GSM
WIFI: Marvell 88w8385
Bluetooth: CSR 41814
Touchscreen: AK 4183
FingerPrint: G900 fingerprint
USB: G900 USB
Обозначение компонентов на плате
Спереди | Сзади | ||||
---|---|---|---|---|---|
Цвет | Компонент | Description | Цвет | Компонент | Description |
Фиолетовый | RT6275 | Радио блок | Фиолетовый | WM9714 | Sound |
Лиловый | PM6550 | Радио блок | Лиловый | GoForce 5500 | Видео ускоритель |
Синий | - | Разьем до платы дисплея | Синий | CSR 41814 | Bluetooth |
Зеленый | AK 4183 | TouchScreen контролер | Зеленый | PXA270 | ARM CPU |
Красный | 88w8385 | WiFi | Красный | MSM6280 | GSM |
Желтый | ms25-d10sd9-b3-p | DiskOnChip (Flash 128mb & Ram 64mb ???) | |||
Желтый | hy5s7b6al | Ram 64mb | |||
Желтый | cydm256b16 | Dual-Port Static RAM 16K x 16 | |||
Желтый | [[hyc0seh0m | RAM 64mb ??? |
default.txt
set FBDURINGBOOT 0
set KERNEL zImage
set MTYPE 1697
set cmdline "debug root=/dev/mmcblk0p1 init=/sbin/init mem=64M@0xa0000000 mem=64M@0xb0000000 fbcon=rotate:1 cpufreq-pxa2xx.pxa27x_maxfreq=520"
boot
zImage
http://go900.angellfear.ru/build/