G900 Keyboard — различия между версиями
Материал из G900
Angell (обсуждение | вклад) м (Правки 31.162.231.19 (обсуждение) откачены к версии 88.205.190.222) |
Angell (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | ==PXA matrix== | |
− | + | ''' Gpio pin config''' | |
− | + | {|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | |
+ | | GPIO100_KP_MKIN_0 | ||
+ | | GPIO103_KP_MKOUT_0 | ||
+ | |- | ||
+ | | GPIO101_KP_MKIN_1 | ||
+ | | GPIO104_KP_MKOUT_1 | ||
+ | |- | ||
+ | | GPIO102_KP_MKIN_2 | ||
+ | | GPIO105_KP_MKOUT_2 | ||
+ | |- | ||
+ | | GPIO97_KP_MKIN_3 | ||
+ | | GPIO106_KP_MKOUT_3 | ||
+ | |- | ||
+ | | GPIO98_KP_MKIN_4 | ||
+ | | GPIO107_KP_MKOUT_4 | ||
+ | |- | ||
+ | | GPIO99_KP_MKIN_5 | ||
+ | | GPIO108_KP_MKOUT_5 | ||
+ | |- | ||
+ | | GPIO95_KP_MKIN_6 | ||
+ | | GPIO35_KP_MKOUT_6 | ||
+ | |- | ||
+ | | GPIO13_KP_MKIN_7 | ||
+ | | GPIO22_KP_MKOUT_7 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ''' Key config ''' | ||
+ | |||
+ | {|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
+ | | | ||
+ | ! 0 | ||
+ | ! 1 | ||
+ | ! 2 | ||
+ | ! 3 | ||
+ | ! 4 | ||
+ | ! 5 | ||
+ | ! 6 | ||
+ | ! 7 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 0 | ||
+ | | KEY_C | ||
+ | | KEY_Z | ||
+ | | KEY_B | ||
+ | | KEY_X | ||
+ | | KEY_V | ||
+ | | KEY_LEFTSHIFT | ||
+ | | KEY_F1 | ||
+ | | KEY_N | ||
+ | |- | ||
+ | ! 1 | ||
+ | | KEY_LANGUAGE, KEY_MINUS | ||
+ | | KEY_LEFTMETA | ||
+ | | KEY_SPACE | ||
+ | | KEY_LEFTALT | ||
+ | | KEY_2 | ||
+ | | KEY_FN, KEY_8 | ||
+ | | KEY_F2 | ||
+ | | KEY_COMMA | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2 | ||
+ | | KEY_R | ||
+ | | KEY_W | ||
+ | | KEY_Y | ||
+ | | KEY_E | ||
+ | | KEY_T | ||
+ | | KEY_Q | ||
+ | | KEY_U | ||
+ | | KEY_J | ||
+ | |- | ||
+ | ! 3 | ||
+ | | KEY_F | ||
+ | | KEY_S | ||
+ | | KEY_G | ||
+ | | KEY_D | ||
+ | | KEY_H | ||
+ | | KEY_A | ||
+ | | KEY_WWW | ||
+ | | KEY_ENTER | ||
+ | |- | ||
+ | ! 4 | ||
+ | | KEY_BACKSPACE | ||
+ | | KEY_P | ||
+ | | KEY_O | ||
+ | | KEY_I | ||
+ | | KEY_1 | ||
+ | | KEY_VOLUMEDOWN | ||
+ | | KEY_VOLUMEUP | ||
+ | | KEY_CAMERA | ||
+ | |- | ||
+ | ! 5 | ||
+ | | KEY_KPENTER | ||
+ | | KEY_UP | ||
+ | | KEY_APOSTROPHE | ||
+ | | KEY_M | ||
+ | | KEY_PHONE | ||
+ | | KEY_UP | ||
+ | | KEY_OK | ||
+ | | KEY_CANCEL | ||
+ | |- | ||
+ | ! 6 | ||
+ | | KEY_LEFTCTRL | ||
+ | | KEY_BACKSLASH | ||
+ | | KEY_L | ||
+ | | KEY_K | ||
+ | | KEY_F2 | ||
+ | | KEY_LEFT | ||
+ | | KEY_PROG1 | ||
+ | | KEY_DOWN | ||
+ | |- | ||
+ | ! 7 | ||
+ | | KEY_RIGHT | ||
+ | | KEY_DOWN | ||
+ | | KEY_LEFT | ||
+ | | KEY_DOT | ||
+ | | KEY_MAIL | ||
+ | | KEY_RIGHT | ||
+ | | KEY_MENU | ||
+ | | KEY_HOME | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | = GPIO кнопки = | ||
+ | |||
+ | {|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
+ | ! GPIO | ||
+ | ! Описание | ||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="lime"| Кнопки | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | Power button (Кнопка Включить) | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | Keyboard open (Открытие клавиатуры) | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | Headset button (Кнопка гарнитуры) | ||
+ | |- | ||
+ | | 51 | ||
+ | | Headset jack insert event (Вставка разъема гарнитуры) | ||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="lime"| Подсветка | ||
+ | |- | ||
+ | | 85 | ||
+ | | LED_nKeyboard (Подсветка QWERTY клавиатуры) | ||
+ | |- | ||
+ | | 86 | ||
+ | | LED_nKeypad (Подсветка Джойстика) | ||
+ | |} |
Версия 20:26, 22 июня 2011
PXA matrix
Gpio pin config
GPIO100_KP_MKIN_0 | GPIO103_KP_MKOUT_0 |
GPIO101_KP_MKIN_1 | GPIO104_KP_MKOUT_1 |
GPIO102_KP_MKIN_2 | GPIO105_KP_MKOUT_2 |
GPIO97_KP_MKIN_3 | GPIO106_KP_MKOUT_3 |
GPIO98_KP_MKIN_4 | GPIO107_KP_MKOUT_4 |
GPIO99_KP_MKIN_5 | GPIO108_KP_MKOUT_5 |
GPIO95_KP_MKIN_6 | GPIO35_KP_MKOUT_6 |
GPIO13_KP_MKIN_7 | GPIO22_KP_MKOUT_7 |
Key config
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | KEY_C | KEY_Z | KEY_B | KEY_X | KEY_V | KEY_LEFTSHIFT | KEY_F1 | KEY_N |
1 | KEY_LANGUAGE, KEY_MINUS | KEY_LEFTMETA | KEY_SPACE | KEY_LEFTALT | KEY_2 | KEY_FN, KEY_8 | KEY_F2 | KEY_COMMA |
2 | KEY_R | KEY_W | KEY_Y | KEY_E | KEY_T | KEY_Q | KEY_U | KEY_J |
3 | KEY_F | KEY_S | KEY_G | KEY_D | KEY_H | KEY_A | KEY_WWW | KEY_ENTER |
4 | KEY_BACKSPACE | KEY_P | KEY_O | KEY_I | KEY_1 | KEY_VOLUMEDOWN | KEY_VOLUMEUP | KEY_CAMERA |
5 | KEY_KPENTER | KEY_UP | KEY_APOSTROPHE | KEY_M | KEY_PHONE | KEY_UP | KEY_OK | KEY_CANCEL |
6 | KEY_LEFTCTRL | KEY_BACKSLASH | KEY_L | KEY_K | KEY_F2 | KEY_LEFT | KEY_PROG1 | KEY_DOWN |
7 | KEY_RIGHT | KEY_DOWN | KEY_LEFT | KEY_DOT | KEY_MAIL | KEY_RIGHT | KEY_MENU | KEY_HOME |
GPIO кнопки
GPIO | Описание |
---|---|
Кнопки | |
3 | Power button (Кнопка Включить) |
9 | Keyboard open (Открытие клавиатуры) |
10 | Headset button (Кнопка гарнитуры) |
51 | Headset jack insert event (Вставка разъема гарнитуры) |
Подсветка | |
85 | LED_nKeyboard (Подсветка QWERTY клавиатуры) |
86 | LED_nKeypad (Подсветка Джойстика) |