Toshiba G900 — различия между версиями
Angell (обсуждение | вклад) |
Angell (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''[ [[Toshiba G900]] ] | [ [[Toshiba G900 TODO|TODO]] ] | [ [[Toshiba G900 Technical Specification| Характеристики]] ] | [ [[kernel compile| Компиляция ядра]] ] | [ [[Android compile| Компиляция Андройда]] ] ''' | + | '''[ [[Toshiba G900]] ] | [ [[Toshiba G900 TODO|TODO]] ] | [ [[FAQ|FAQ]] ] | [ [[Toshiba G900 Technical Specification| Характеристики]] ] | [ [[kernel compile| Компиляция ядра]] ] | [ [[Android compile| Компиляция Андройда]] ] ''' |
== Developers == | == Developers == | ||
Tuba - fb, mmc | Tuba - fb, mmc | ||
Строка 53: | Строка 53: | ||
'''USB:''' [[G900 USB]] | '''USB:''' [[G900 USB]] | ||
+ | |||
+ | == Клоны == | ||
+ | Rover q7 очень интересный сервис мануал со схемами. http://go900.angellfear.ru/old-files/RoverQ7_ServiceManual.rar | ||
== Обозначение компонентов на плате == | == Обозначение компонентов на плате == | ||
Строка 73: | Строка 76: | ||
| bgcolor="red"| Красный || [[88w8385]] || WiFi ||bgcolor="red"| Красный || [[MSM6280]]|| GSM | | bgcolor="red"| Красный || [[88w8385]] || WiFi ||bgcolor="red"| Красный || [[MSM6280]]|| GSM | ||
|- | |- | ||
− | | || || ||bgcolor="#fbff00"| Желтый ||bgcolor="red"| ms25-d10sd9-b3-p|| [[DiskOnChip]] (Flash 128mb & Ram 64mb ???) | + | | || || ||bgcolor="#fbff00"| Желтый ||bgcolor="red"| ms25-d10sd9-b3-p|| [[DiskOnChip]] (Flash DOC G4 128mb & Ram 64mb ???) |
|- | |- | ||
| || || ||bgcolor="#fbff00"| Желтый ||bgcolor="#00ff00"| [[hy5s7b6al]]|| Ram 64mb | | || || ||bgcolor="#fbff00"| Желтый ||bgcolor="#00ff00"| [[hy5s7b6al]]|| Ram 64mb |
Текущая версия на 20:31, 22 июня 2011
[ Toshiba G900 ] | [ TODO ] | [ FAQ ] | [ Характеристики ] | [ Компиляция ядра ] | [ Компиляция Андройда ]
Содержание
Developers
Tuba - fb, mmc
Lestat - button, kbr
Stass - bt, bl
Angell - usb, sound, wifi, gsm, battery
LINKS
zImage: http://go900.angellfear.ru/build/
GIT: http://gitorious.org/android-g900 (RW по запросу angell(dog)angellfear(dot)ru)
Свалка неструктурированой инфы: http://go900.angellfear.ru/old-files/
Toshiba G900 Компоненты и Иследование
Загрузчик: G900_WinLoader
JTAG : G900_JTAG
CPU: PXA270
Sound: WM9714
Keyboard: G900 Keyboard
Video: GoForce 5500
Flash: DoC G4 - ms25-d10sd9-b3-p DiskOnChip
Serial: PXA Serial (используется только BTUART)
GSM: MSM6280, порт - DPRAM_MSM6280 , GSM/UMTS AT commands AT_GSM
WIFI: Marvell 88w8385
Bluetooth: CSR 41814
Touchscreen: AK 4183
FingerPrint: G900 fingerprint
USB: G900 USB
Клоны
Rover q7 очень интересный сервис мануал со схемами. http://go900.angellfear.ru/old-files/RoverQ7_ServiceManual.rar
Обозначение компонентов на плате
Спереди | Сзади | ||||
---|---|---|---|---|---|
Цвет | Компонент | Description | Цвет | Компонент | Description |
Фиолетовый | RT6275 | Радио блок | Фиолетовый | WM9714 | Sound |
Лиловый | PM6550 | Радио блок | Лиловый | GoForce 5500 | Видео ускоритель |
Синий | - | Разьем до платы дисплея | Синий | CSR 41814 | Bluetooth |
Зеленый | AK 4183 | TouchScreen контролер | Зеленый | PXA270 | ARM CPU |
Красный | 88w8385 | WiFi | Красный | MSM6280 | GSM |
Желтый | ms25-d10sd9-b3-p | DiskOnChip (Flash DOC G4 128mb & Ram 64mb ???) | |||
Желтый | hy5s7b6al | Ram 64mb | |||
Желтый | cydm256b16 | Dual-Port Static RAM 16K x 16 | |||
Желтый | hyc0seh0m | RAM 64mb ??? |
default.txt
set FBDURINGBOOT 0
set KERNEL zImage
set MTYPE 1697
set cmdline "debug root=/dev/mmcblk0p1 init=/sbin/init mem=64M@0xa0000000 mem=64M@0xb0000000 fbcon=rotate:1 cpufreq-pxa2xx.pxa27x_maxfreq=520"
boot