Toshiba G900 TODO — различия между версиями
Материал из G900
(→HARDWARE) |
Angell (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 7 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''[ [[Toshiba G900]] ] | [ [[Toshiba G900 TODO|TODO]] ] | [ [[Toshiba G900 Technical Specification| Характеристики]] ] | [ [[kernel compile| Компиляция ядра]] ]''' | + | '''[ [[Toshiba G900]] ] | [ [[Toshiba G900 TODO|TODO]] ] | [ [[FAQ|FAQ]] ] | [ [[Toshiba G900 Technical Specification| Характеристики]] ] | [ [[kernel compile| Компиляция ядра]] ] | [ [[Android compile| Компиляция Андройда]] ] ''' |
− | + | ||
== HARDWARE == | == HARDWARE == | ||
− | *. | + | *. Добавить поддержку mDoc |
− | + | *. добавить поддержку DMA для транспорта в GoForce | |
− | + | *. добавить поддержку регулятора питания процессора | |
+ | |||
+ | {|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
+ | ! vcc_core_1||vcc_core_2||VCC CORE (V) | ||
+ | |- | ||
+ | | 0 || 0 || 0.95 | ||
+ | |- | ||
+ | | 0 || 1 || 1.05 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || 0 || 1.25 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || 1 || 1.35 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
*. Sound | *. Sound | ||
− | нет карты | + | нет карты устройств(миксер показывает много устройств и неправильных) |
*. DPR MSM | *. DPR MSM | ||
не полная поддержка - нет дата порта. | не полная поддержка - нет дата порта. | ||
Строка 15: | Строка 28: | ||
== ANDROID == | == ANDROID == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 20:31, 22 июня 2011
[ Toshiba G900 ] | [ TODO ] | [ FAQ ] | [ Характеристики ] | [ Компиляция ядра ] | [ Компиляция Андройда ]
HARDWARE
- . Добавить поддержку mDoc
- . добавить поддержку DMA для транспорта в GoForce
- . добавить поддержку регулятора питания процессора
vcc_core_1 | vcc_core_2 | VCC CORE (V) |
---|---|---|
0 | 0 | 0.95 |
0 | 1 | 1.05 |
1 | 0 | 1.25 |
1 | 1 | 1.35 |
- . Sound
нет карты устройств(миксер показывает много устройств и неправильных)
- . DPR MSM
не полная поддержка - нет дата порта.
- WIFI
не у всех работает